Λειτουργούν | ||
Χώρα | Αριθμός | Ηλεκτρική Ισχύς MW |
Argentina | 2 | 935 |
Armenia | 1 | 375 |
Belgium | 7 | 5.926 |
Brazil | 2 | 1.884 |
Bulgaria | 2 | 1.906 |
Canada | 18 | 12.569 |
China | 13 | 10.048 |
Taiwan | 6 | 4.980 |
Czech Republic | 6 | 3.722 |
Finland | 4 | 2.716 |
France | 58 | 63.130 |
Germany | 17 | 20.490 |
Hungary | 4 | 1.889 |
India | 20 | 4.391 |
Iran | - | - |
Japan | 54 | 46.823 |
Korea, Republic | 21 | 18.665 |
Mexico | 2 | 1.300 |
Netherlands | 1 | 487 |
Pakistan | 2 | 425 |
Romania | 2 | 1.300 |
Russian | 32 | 22.693 |
Slovakian Republic | 4 | 1.792 |
Slovenia | 1 | 666 |
South Africa | 2 | 1.800 |
Spain | 8 | 7.514 |
Sweden | 10 | 9.303 |
Switzerland | 5 | 3.238 |
Taiwan | 6 | 4.980 |
Ukraine | 15 | 13.107 |
United Kingdom | 19 | 10.137 |
USA | 104 | 100.747 |
Total | 442 | 374.958 |
Κυριακή 10 Απριλίου 2011
Ας μιλήσουμε για ενέργεια....οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στο κόσμο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου