Στο χάρτη φαίνονται τα τρία επίκεντρα.
Ο πρώτος έγινε δυτικά τoυ Γυαλιού M 2.7,
ο δεύτερος στην Αστυπάλαια M 2.8και ο τρίτος και ισχυρότερος M 3.7 στα βόρεια της Τήλου.
Δείτε τις λεπτομέρειες.Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 22 May 2011, 14:51:20 UTC | |
Magnitude | M 3.7 | |
Latitude | 36.53°N | |
Longitude | 27.35°E | |
Depth | 157.2 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 41 km S of Kos 79 km W of Rodhos 359 km ESE of Athina |
Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 22 May 2011, 09:51:55 UTC | |
Magnitude | M 2.7 | |
Latitude | 36.55°N | |
Longitude | 27.04°E | |
Depth | 102.6 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 44 km SSW of Kos 99 km N of Karpathos 334 km ESE of Athina |
Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 22 May 2011, 10:58:17 UTC | |
Magnitude | M 2.8 | |
Latitude | 36.52°N | |
Longitude | 26.37°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 85 km E of Thira 92 km WSW of Kos 285 km SE of Athina |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου