Τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο Φ.Π.Α. στην εστίαση
ΧΩΡΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ |
ΙΤΑΛΙΑ | 20% | 10% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 18% | 8% |
ΚΥΠΡΟΣ | 15% | 8% |
ΓΑΛΛΙΑ | 19,6% | 5,5% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 23% | 13% |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 18% | 8% |
ΕΛΛΑΔΑ | 23% | 23% (από 01.09.2011) |
μια κριτική θεώρηση Οικολογικών, Πολιτικών, Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών θεμάτων
ΧΩΡΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ |
ΙΤΑΛΙΑ | 20% | 10% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 18% | 8% |
ΚΥΠΡΟΣ | 15% | 8% |
ΓΑΛΛΙΑ | 19,6% | 5,5% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 23% | 13% |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 18% | 8% |
ΕΛΛΑΔΑ | 23% | 23% (από 01.09.2011) |
Ουδεμία Ευθύνη φέρουμε για αναδημοσιεύσεις αναρτήσεων αυτού του ιστολογίου σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα.
Η όποια ευθύνη αποκατάστασης περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια αυτού του ιστολογίου και υλοποιείται αποκλειστικά με ανάρτηση στον ιστόχωρο http://filpap.blogspot.gr/ με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στοιχεία μορφής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου