Σύμφωνα με έρευνα, όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής… μιλάμε για Κω
Πριν από 18 ώρες
μια κριτική θεώρηση Οικολογικών, Πολιτικών, Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών θεμάτων
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τις τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:![]() |
| foto: aegeanews.gr |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Πλήρωμα | 198 |
| Εκτόπισμα | 3.630 |
| Διαστάσεις | 130,5 x 14,6 x 6,2 μέτρα |
| Ταχύτητα | 30 κόμβοι |
| Αυτονομία | 4.700 ναυτικά μίλια με ταχύτητα 16 κόμβων |
| Πρόωση | 2 αεροστρόβιλοι RR Olympus ΤΜ3Β απόδοσης 56.800 ίππων, 2 αεροστρόβιλοι RR Tyne RMlC απόδοσης 9.800 ίππων, 2 έλικες |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | ραντάρ επιφανείας-αέρoς LW08, επιφανείας ZW06, ένδειξης στόχων WM-25, ελέγχου πυρός STIR 180, σόναρ τρόπιδας Westinghouse SQS-505 (SQS-509 στο F463), συρόμενο σόναρ ΑΝ/SQR-18Α TACTAS στο F463,ESM/ECM Sphinx/SLQ01 (SLQ-02 Ramses στο F463), σύστημα εκτόξευσης αναλωσίμων Mk36 SRBOC, σύστημα παραπλάνησης τορπιλών Nixie ΑΝ/SLQ-25, σύστημα διαχείρισης μάχης SEWACO ΙΙ |
| Οπλισμός | ΟΤΟ Melara των 76 χιλ./62 διαμετρημάτων (δύο στα F450/F451), εκτοξευτής Mk29 με 8 βλήματα RIM7Μ Sea Sparrow (24 βλήματα απόθεμα), 2x4 κάνιστρα Mk141 βλημάτων RGM-84 Harpoon, Phalanx Mk15 CIWS των 20 χιλ. (δύο στα F450/F451), δύο πυροβόλα Oerlikon Α41Α των 20 χιλ., δύο διπλοί τορπιλοσωλήνες Mk32 των 324 χιλ., δύο ελικόπτερα ΑΒ.212 ASW/EW |
Ουδεμία Ευθύνη φέρουμε για αναδημοσιεύσεις αναρτήσεων αυτού του ιστολογίου σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα.
Η όποια ευθύνη αποκατάστασης περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια αυτού του ιστολογίου και υλοποιείται αποκλειστικά με ανάρτηση στον ιστόχωρο http://filpap.blogspot.gr/ με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στοιχεία μορφής.