Δείτε Λεπτομέρειες:
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/events/ev100907141810/index.html
Origin Time | Tuesday, 07 September 2010, 14:18:01 UTC | |
Magnitude | M 4.0 | |
Latitude | 37.15°N | |
Longitude | 27.88°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Turkey | |
Distances | 60 km ENE of Kos 84 km NNW of Rodhos 378 km ESE of Athina | |
# of Arrivals | 75 | |
Location Type | Automatic |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου