Έντονη η σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Καρπάθου.
Δεύτερη Σεισμική δόνηση 3,5R στις 07:04 σήμερα 17/10.
Διαβάστε περισσότερα:
Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 17 October 2010, 05:04:54 UTC | |
Magnitude | M 3.5 | |
Latitude | 35.32°N | |
Longitude | 27.45°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 47 km SE of Karpathos 143 km SSW of Rodhos 445 km SE of Athina | |
# of Arrivals | 23 | |
Location Type | Automatic |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου