Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 17 October 2010, 04:02:21 UTC | |
Magnitude | M 3.9 | |
Latitude | 35.4°N | |
Longitude | 27.32°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 34 km SSE of Karpathos 141 km SW of Rodhos 430 km SE of Athina | |
# of Arrivals | 62 | |
Location Type | Automatic Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9R στις έγινε σήμερα στις 06:02 στο θαλάσσιο χώρο ΝΝΑ της Καρπάθου. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 Km και ήταν αισθητή στη Κάρπαθο.Διαβάστε περισσότερα: |
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010
Σεισμός 3,9R στις 06:02 σήμερα 17/10
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου