Earthquake Details | ||
Origin Time | Monday, 07 February 2011, 02:42:18 UTC | |
Magnitude | M 2.8 | |
Latitude | 36.71°N | |
Longitude | 27.26°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 21 km S of Kos 91 km WNW of Rodhos 343 km ESE of Athina | |
# of Arrivals | 27 | |
Location Type | Automatic |
Ασθενής δόνηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κω
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου