Earthquake Details | ||
Origin Time | Monday, 07 February 2011, 18:31:44 UTC | |
Magnitude | M 3.7 | |
Latitude | 37.09°N | |
Longitude | 26.96°E | |
Depth | 10 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 37 km NW of Kos 74 km S of Samos 302 km ESE of Athina | |
# of Arrivals | 10 | |
Location Type | Automatic |
Ασθενής δόνηση στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Καλύμνου, χθες στις 20:31
Λεπτομέρειες: http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/events/ev110207183207/index.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου