Υπό κατασκευή | ||
Χώρα | Αριθμός | Ηλεκτρική Ισχύς MW |
Argentina | 1 | 692 |
Armenia | - | - |
Belgium | - | - |
Brazil | 1 | 1.245 |
Bulgaria | 2 | 1.906 |
Canada | - | - |
China | 27 | 27.230 |
Taiwan | 2 | 2.600 |
Czech Republic | - | - |
Finland | 1 | 1.600 |
France | 1 | 1.600 |
Germany | - | - |
Hungary | - | - |
India | 5 | 3.564 |
Iran | 1 | 915 |
Japan | 2 | 2.650 |
Korea, Republic | 5 | 5.560 |
Mexico | - | - |
Netherlands | - | - |
Pakistan | 1 | 300 |
Romania | - | - |
Russian | 11 | 9.153 |
Slovakian Republic | 2 | 782 |
Slovenia | - | - |
South Africa | - | - |
Spain | - | - |
Sweden | - | - |
Switzerland | - | - |
Taiwan | 2 | 2.600 |
Ukraine | 2 | 1.900 |
United Kingdom | - | - |
USA | 1 | 1.165 |
Total | 65 | 62.862 |
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011
Ας μιλήσουμε για ενέργεια....οι υπό κατασκευή πυρηνικοί αντιδραστήρες παγκοσμίως.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου