Περίπου 185.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω του πυρηνικού ατυχήματος. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τους πυρηνικούς μετανάστες:
Hirono-cho | 5,387 |
Naraha-cho | 7,851 |
Tomioka-cho | 15,786 |
Okuma-cho | 11,186 |
Futaba-cho | 6,936 |
Namie-cho | 20,695 |
Tamura-shi | 41,428 |
Minamisouma-shi | 70,975 |
Kawauchi-mura | 2,944 |
Kuzuo-mura | 1,482 |
Total | 184,670 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου